VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) Cilindro freno posteriore , 0.50 | Autozone

Cilindro freno posteriore VOLKSWAGEN PASSAT Variant (3C5) - -

0.50 €

Negozio di Ricambi

BMS AUTOMOTIVE SRLS

PIVA: 11696420014
M5UXCR1
0
Membro da 1 anni
  • Spedizione Gratuita
    Per ordini da €
  • Supporto 24/7
    Contattaci per supporto
  • 100% Sicurezza
    Solo Pagamenti Sicuri

Specifiche Prodotto

Codice Interno
AZ-01489
Categoria
Cilindro freno posteriore
Qualità
Usato
Codice Oem
---
Codice Produttore
61099
Produttore
CATI
Ean
61099
Altri Codici
---
Peso
---
Q.ta
1
Garanzia
1 Mesi
Descrizione
Articolo : Cilindro ricevitore frizione
Compatibile con : Audi A1 Hatchback (8X1 8XK) (999 1968 86 143 CP)
Produttore : CATI
Codice : 61099
Codice interno : AZ-01489
Dettagli tecnici : La parte di montaggio: eanteriore
Diametro [mm]: 19 0
Peso (Kg): 0 13

Audi A1 Hatchback (8X1 8XK) (999 1968 86 143 CP)
1.0 TFSI Anno di costruzione 03.2015 ... 999 ccm 95 CP
1.2 TFSI Anno di costruzione 05.2010 ... 1197 ccm 86 CP
1.4 TFSI Anno di costruzione 05.2010 ... 1390 ccm 122 CP
1.4 TFSI Anno di costruzione 11.2014 ... 1395 ccm 125 CP
1.4 TFSI Anno di costruzione 04.2012 ... 1395 ccm 140 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 03.2011 ... 1598 ccm 90 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 05.2010 ... 1598 ccm 105 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 09.2011 ... 1968 ccm 143 CP
Audi A1 Sportback (8XA 8XK) (999 1968 86 185 CP)
Audi A2 (8Z0) (1390 1598 75 110 CP)
Audi A3 Cabrio (8P7) (1197 1896 102 160 CP)
Audi A3 Cabrio (8V7 8VE) (1395 1798 110 180 CP)
Audi A3 Hatchback (8P1) (1197 3189 90 265 CP)
Audi A3 Hatchback (8V1 8VK) (999 1984 105 300 CP)
Audi A3 Sedan (8VS 8VM) (999 1968 105 180 CP)
Audi A3 Sportback (8PA) (1197 1984 90 200 CP)
Audi A3 Sportback (8VA 8VF) (999 1968 105 184 CP)
Audi Q2 (GAB) (999 1598 115 116 CP)

SEAT Altea (5P1) (1197 1984 86 200 CP)
SEAT Altea XL (5P5 5P8) (1197 1896 86 125 CP)
1.2 TSI Anno di costruzione 04.2010 ... 1197 ccm 105 CP
1.4 16V Anno di costruzione 10.2006 ... 1390 ccm 86 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 11.2007 ... 1390 ccm 125 CP
1.6 Anno di costruzione 10.2006 ... 1595 ccm 102 CP
1.6 LPG Anno di costruzione 09.2009 ... 1595 ccm 102 CP
1.9 TDI Anno di costruzione 10.2006 ... 1896 ccm 105 CP
SEAT Ateca (KH7) (999 1598 115 CP)
SEAT Córdoba II Sedan (6L2) (1198 1984 64 131 CP)
SEAT Ibiza III Hatchback (6L) (1198 1984 60 150 CP)
SEAT Ibiza IV Hatchback (6J5 6P1) (999 1896 60 110 CP)
SEAT Ibiza IV Sportcousulla(6J 6P) (999 1896 60 180 CP)
SEAT Ibiza IV ST (6J8 6P8) (999 1598 60 150 CP)
SEAT Leon II Hatchback (1P1) (1197 1896 86 125 CP)
SEAT Leon III Hatchback (5F1) (999 1984 86 280 CP)
SEAT Leon III SC (5F5) (999 1984 105 280 CP)
SEAT Leon III ST (5F8) (999 1984 86 280 CP)
SEAT Toledo III (5P2) (1595 1984 102 160 CP)
SEAT Toledo IV Hatchback (KG3) (1197 1598 75 125 CP)

SKODA Fabia I Hatchback (6Y2) (996 1984 50 130 CP)
SKODA Fabia III Hatchback (NJ3) (999 1598 60 110 CP)
SKODA Fabia III Break (NJ5) (999 1598 60 110 CP)
SKODA Fabia I Combi (6Y5) (1198 1984 54 116 CP)
SKODA Fabia I Praktik (6Y5) (1198 1896 54 70 CP)
SKODA Fabia II Combi (545) (1197 1896 60 180 CP)
SKODA Fabia II Hatchback (542) (1197 1896 60 180 CP)
1.2 Anno di costruzione 12.2006 12.2014 1198 ccm 60 CP
1.2 Anno di costruzione 01.2007 12.2014 1198 ccm 70 CP
1.2 12V Anno di costruzione 11.2011 12.2014 1198 ccm 60 CP
1.2 TDI Anno di costruzione 05.2010 12.2014 1199 ccm 75 CP
1.2 TSI Anno di costruzione 03.2010 12.2014 1197 ccm 86 CP
1.2 TSI Anno di costruzione 03.2010 12.2014 1197 ccm 105 CP
1.4 Anno di costruzione 01.2007 12.2014 1390 ccm 86 CP
1.4 TDI Anno di costruzione 02.2007 03.2010 1422 ccm 70 CP
1.4 TDI Anno di costruzione 01.2007 03.2010 1422 ccm 80 CP
1.4 TSI RS Anno di costruzione 05.2010 12.2014 1390 ccm 180 CP
1.6 Anno di costruzione 04.2007 12.2014 1598 ccm 105 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 04.2010 12.2014 1598 ccm 75 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 03.2010 12.2014 1598 ccm 90 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 03.2010 12.2014 1598 ccm 105 CP
1.9 TDI Anno di costruzione 04.2007 03.2010 1896 ccm 105 CP
SKODA Fabia I Sedan (6Y3) (1198 1984 54 116 CP)
SKODA Octavia II Hatchback (1Z3) (1197 1984 75 200 CP)
SKODA Octavia II Combi (1Z5) (1197 1984 80 200 CP)
SKODA Octavia III Combi (5E5) (1197 1984 86 220 CP)
SKODA Octavia III Hatchback (5E3 NL3 NR3) (1197 1984 86 220 CP)
SKODA Rapid Hatchback (NH3) (1197 1598 75 125 CP)
SKODA Rapid Spaceback (NH1) (1197 1598 75 125 CP)
SKODA Roomster (5J) (1197 1896 64 105 CP)
SKODA Roomster Praktik (5J) (1197 1598 70 90 CP)
SKODA Superb II Hatchback (3T4) (1390 3580 105 260 CP)
SKODA Superb III Hatchback (3V3) (1395 1798 120 180 CP)
SKODA Superb II Break (3T5) (1390 3580 105 260 CP)
SKODA Superb III Break (3V5) (1395 1798 120 180 CP)
SKODA Yeti (5L) (1197 1968 105 150 CP)

VW Beetle Cabrio (5C7 5C8) (1197 1968 105 160 CP)
1.2 TSI Anno di costruzione 12.2011 ... 1197 ccm 105 CP
1.2 TSI 16V Anno di costruzione 12.2014 ... 1197 ccm 105 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 12.2014 ... 1395 ccm 150 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 12.2011 ... 1390 ccm 160 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 12.2011 ... 1598 ccm 105 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 06.2014 ... 1968 ccm 110 CP
VW Beetle Hatchback (5C1 5C2) (1197 1984 105 200 CP)
VW Bora Sedan (1J2) (1595 2792 90 204 CP)
VW Bora Variant (1J6) (1595 2792 90 204 CP)
VW Caddy III Break (2KB 2KJ 2CB 2CJ) (1197 1984 70 109 CP)
VW Caddy III Van (2KA 2KH 2CA 2CH) (1197 1984 70 109 CP)
VW Caddy IV Van (SAA SAH) (1197 84 CP)
VW Caddy IV Break (SAB SAJ) (999 1197 84 102 CP)
VW Eos (1F7 1F8) (1390 1984 115 160 CP)
VW Fox Hatchback (5Z1 5Z3 5Z4) (1198 1422 55 75 CP)
VW Golf IV Hatchback (1J1) (1598 2324 110 150 CP)
VW Golf IV Variant (1J5) (1598 110 CP)
VW Golf Plus / Crossgolf (5M1 521) (1197 1984 75 170 CP)
VW Golf Sportsvan (AM1 AN1) (999 1968 86 150 CP)
VW Golf V Hatchback (1K1) (1390 3189 75 250 CP)
1.4 16V Anno di costruzione 10.2003 05.2006 1390 ccm 75 CP
1.4 16V Anno di costruzione 05.2006 11.2008 1390 ccm 80 CP
1.4 FSI Anno di costruzione 10.2003 07.2006 1390 ccm 90 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 05.2007 11.2008 1390 ccm 122 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 05.2006 11.2008 1390 ccm 140 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 11.2005 11.2008 1390 ccm 170 CP
1.6 Anno di costruzione 01.2004 11.2008 1595 ccm 102 CP
1.6 FSI Anno di costruzione 10.2003 07.2008 1598 ccm 115 CP
1.6 MultiFuel Anno di costruzione 10.2007 11.2008 1595 ccm 102 CP
1.9 TDI Anno di costruzione 05.2004 11.2008 1896 ccm 90 CP
1.9 TDI Anno di costruzione 10.2003 11.2008 1896 ccm 105 CP
1.9 TDI 4motion Anno di costruzione 08.2004 11.2008 1896 ccm 105 CP
2.0 FSI Anno di costruzione 01.2004 11.2008 1984 ccm 150 CP
2.0 FSI 4motion Anno di costruzione 08.2004 11.2008 1984 ccm 150 CP
2.0 GTI Anno di costruzione 10.2004 02.2009 1984 ccm 200 CP
2.0 GTI Anno di costruzione 09.2006 12.2008 1984 ccm 230 CP
2.0 SDI Anno di costruzione 01.2004 11.2008 1968 ccm 75 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 10.2003 11.2008 1968 ccm 136 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 12.2004 11.2008 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 11.2005 11.2008 1968 ccm 170 CP
2.0 TDI 16V Anno di costruzione 10.2003 11.2008 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI 16V 4motion Anno di costruzione 08.2004 11.2008 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI 4motion Anno di costruzione 08.2004 11.2008 1968 ccm 140 CP
3.2 Anno di costruzione 09.2005 11.2008 3189 ccm 250 CP
3.2 R32 4motion Anno di costruzione 11.2005 11.2008 3189 ccm 250 CP
VW Golf V Variant (1K5) (1390 1984 80 200 CP)
VW Golf VI Hatchback (5K1) (1197 1968 80 160 CP)
VW Golf VI Cabrio (517) (1197 1968 105 125 CP)
VW Golf VI Variant (AJ5) (1197 1984 80 200 CP)
VW Golf VII Hatchback (5G1 BQ1 BE1 BE2) (999 1968 86 184 CP)
VW Golf VII Variant (BA5 BV5) (999 1968 86 150 CP)
VW Jetta Mk6 (162 163 AV3 AV2) (1197 1984 86 170 CP)
VW Jetta Mk5 (1K) (1390 2480 90 170 CP)
VW Lupo / Lupo 3L (6X1 6E1) (1598 125 CP)
VW New Beetle Cabrio (1Y7) (1390 2480 75 150 CP)
VW New Beetle Hatchback (9C1 1C1) (1390 3188 75 224 CP)
VW Passat B7 Alltrack (365) (1798 1968 140 160 CP)
VW Passat B7 Sedan (362) (1390 1968 105 160 CP)
VW Passat B6 Sedan (3C2) (1390 3597 102 300 CP)
VW Passat B8 Sedan (3G2 CB2) (1395 1598 120 150 CP)
VW Passat B7 Variant (365) (1390 1968 105 160 CP)
VW Passat B6 Variant (3C5) (1390 3597 102 300 CP)
1.4 TSI Anno di costruzione 05.2007 11.2010 1390 ccm 122 CP
1.4 TSI EcoFuel Anno di costruzione 01.2009 11.2010 1390 ccm 150 CP
1.6 Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1595 ccm 102 CP
1.6 FSI Anno di costruzione 08.2005 06.2008 1598 ccm 115 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 08.2009 11.2010 1598 ccm 105 CP
1.8 TSI Anno di costruzione 11.2009 11.2010 1798 ccm 152 CP
1.8 TSI Anno di costruzione 05.2007 10.2011 1798 ccm 160 CP
1.9 TDI Anno di costruzione 08.2005 11.2008 1896 ccm 105 CP
2.0 FSI Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1984 ccm 150 CP
2.0 FSI Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1984 ccm 200 CP
2.0 FSI 4motion Anno di costruzione 09.2005 11.2010 1984 ccm 150 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 11.2008 11.2010 1968 ccm 110 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 08.2005 02.2006 1968 ccm 122 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1968 ccm 136 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 08.2005 05.2009 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1968 ccm 170 CP
2.0 TDI 16V Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI 16V 4motion Anno di costruzione 08.2005 11.2010 1968 ccm 140 CP
2.0 TDI 4motion Anno di costruzione 08.2005 05.2009 1968 ccm 140 CP
3.2 FSI 4motion Anno di costruzione 11.2005 11.2010 3168 ccm 250 CP
3.6 R36 4motion Anno di costruzione 04.2007 11.2010 3597 ccm 300 CP
VW Passat B8 Variant (3G5 CB5) (1395 1598 120 150 CP)
VW Polo IV Hatchback (9N) (1198 1896 54 180 CP)
VW Polo V Hatchback (6R1 6C1) (999 1598 60 110 CP)
VW Polo V Sedan (602 604 612 614) (1598 105 CP)
VW Polo IV Sedan (9A4 9A2 9N2 9A6) (1390 1896 64 101 CP)
VW Polo V Van (6R) (999 1422 60 110 CP)
VW Scirocco III (137 138) (1390 1395 122 160 CP)
VW Touran I (1T1 1T2) (1390 1984 90 170 CP)
VW Touran I (1T3) (1197 1968 90 170 CP)
VW Touran II (5T1) (1197 1598 110 150 CP)
1.2 TSI Anno di costruzione 05.2015 ... 1197 ccm 110 CP
1.4 TSI Anno di costruzione 05.2015 ... 1395 ccm 150 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 05.2015 05.2016 1598 ccm 110 CP
1.6 TDI Anno di costruzione 05.2016 ... 1598 ccm 115 CP
Mostra di più

Dettagli dell'Auto

Casa Automobilistica
---
Modello
---
Serie
---
Anno
---
Tipo di Carrozzeria
---
Posizione Volante
---
Ruote Motrici
---
Tipo Carburante
---
Cilindrata
---
Potenza Motore kw
---
Codice Motore
---
Codice Cambio
---
Colore
---
Codice Colore
---
Chilometraggio
---
Codice Vin
---
I veicoli compatibili per questo ricambio sono: PASSAT Variant (3C5)